
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
3 | 05:11 | 05:31 | 20 分鐘 | |
4 | 02:32 | 03:15 | 43 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 18:17 | 23:59 | 342 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
9 | 19:09 | 19:22 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
11 | 2025-04-14 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
12 | 18:44 | 20:36 | 112 分鐘 | |
13 | 2025-04-13 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 |
14 | 2025-04-12 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
15 | 19:12 | 19:16 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
17 | 2025-04-11 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
18 | 07:36 | 08:19 | 43 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
20 | 2025-04-10 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
21 | 18:03 | 19:22 | 79 分鐘 | |
22 | 02:04 | 03:58 | 114 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 18:20 | 23:59 | 340 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
26 | 2025-04-08 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
27 | 18:39 | 20:54 | 135 分鐘 | |
28 | 17:50 | 18:35 | 45 分鐘 | |
29 | 10:34 | 11:16 | 41 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
