![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
| 2 | 2026-02-08 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 3 | 17:18 | 22:21 | 303 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 6 | 22:24 | 22:27 | 4 分鐘 | |
| 7 | 21:46 | 22:21 | 35 分鐘 | |
| 8 | 15:07 | 21:12 | 365 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 11 | 18:42 | 21:30 | 168 分鐘 | |
| 12 | 15:00 | 18:28 | 208 分鐘 | |
| 13 | 14:21 | 14:35 | 15 分鐘 | |
| 14 | 00:31 | 03:11 | 160 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-05 | 18:21 | 18:22 | 1 分鐘 |
| 16 | 16:15 | 16:23 | 8 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-04 | 13:43 | 18:58 | 315 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-03 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 20 | 21:58 | 21:58 | 1 分鐘 | |
| 21 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 | |
| 22 | 15:45 | 21:20 | 335 分鐘 | |
| 23 | 15:36 | 15:42 | 6 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-02 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 26 | 18:55 | 21:04 | 129 分鐘 | |
| 27 | 18:50 | 18:52 | 3 分鐘 | |
| 28 | 18:44 | 18:47 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


