
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 20:01 | 22:52 | 171 分鐘 |
2 | 14:43 | 17:25 | 162 分鐘 | |
3 | 09:18 | 13:11 | 233 分鐘 | |
4 | 2025-04-17 | 22:59 | 23:08 | 9 分鐘 |
5 | 20:43 | 21:44 | 61 分鐘 | |
6 | 19:16 | 20:41 | 85 分鐘 | |
7 | 16:36 | 17:05 | 29 分鐘 | |
8 | 13:07 | 14:06 | 59 分鐘 | |
9 | 09:48 | 10:29 | 42 分鐘 | |
10 | 2025-04-16 | 20:06 | 22:49 | 163 分鐘 |
11 | 15:17 | 16:03 | 46 分鐘 | |
12 | 13:35 | 13:43 | 8 分鐘 | |
13 | 08:20 | 11:20 | 180 分鐘 | |
14 | 2025-04-15 | 20:21 | 21:59 | 98 分鐘 |
15 | 14:49 | 15:31 | 43 分鐘 | |
16 | 11:16 | 11:22 | 6 分鐘 | |
17 | 07:50 | 09:35 | 106 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
19 | 2025-04-14 | 19:07 | 23:59 | 292 分鐘 |
20 | 11:26 | 18:01 | 395 分鐘 | |
21 | 2025-04-13 | 21:20 | 22:53 | 92 分鐘 |
22 | 18:53 | 20:30 | 96 分鐘 | |
23 | 18:21 | 18:37 | 15 分鐘 | |
24 | 16:28 | 18:00 | 91 分鐘 | |
25 | 15:33 | 15:38 | 5 分鐘 | |
26 | 15:30 | 15:30 | 0 分鐘 | |
27 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
28 | 11:04 | 14:48 | 224 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
30 | 2025-04-12 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
