![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 3 | 01:08 | 02:34 | 86 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 20:06 | 20:53 | 48 分鐘 |
| 5 | 19:09 | 19:47 | 38 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
| 7 | 2026-02-07 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
| 8 | 02:48 | 02:59 | 11 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 02:48 | 06:06 | 197 分鐘 |
| 10 | 2026-02-03 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
| 11 | 2026-02-02 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


