
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 18:55 | 23:56 | 300 分鐘 |
2 | 00:16 | 04:57 | 281 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
4 | 2025-04-17 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
5 | 2025-04-16 | 17:38 | 18:20 | 42 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
7 | 2025-04-15 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 18:00 | 20:03 | 123 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
11 | 00:30 | 02:57 | 147 分鐘 | |
12 | 2025-04-13 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 |
13 | 2025-04-12 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
15 | 2025-04-11 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
17 | 2025-04-10 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
18 | 16:58 | 20:02 | 185 分鐘 | |
19 | 2025-04-09 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 |
20 | 2025-04-08 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
21 | 00:33 | 01:38 | 65 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
23 | 2025-04-07 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
24 | 01:55 | 03:34 | 100 分鐘 | |
25 | 2025-04-05 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
26 | 2025-04-04 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
28 | 2025-04-03 | 19:33 | 23:59 | 266 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
30 | 2025-04-02 | 16:54 | 23:59 | 426 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
