![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 10:22 | 13:13 | 171 分鐘 |
| 2 | 2026-07-19 | 12:22 | 13:27 | 65 分鐘 |
| 3 | 11:14 | 12:08 | 54 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-16 | 10:34 | 13:33 | 179 分鐘 |
| 5 | 2026-07-15 | 10:30 | 12:00 | 90 分鐘 |
| 6 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-14 | 13:07 | 14:42 | 95 分鐘 |
| 8 | 10:13 | 11:04 | 52 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-13 | 12:03 | 13:15 | 72 分鐘 |
| 10 | 11:11 | 11:57 | 47 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-11 | 11:21 | 12:37 | 76 分鐘 |
| 12 | 2026-07-10 | 09:44 | 12:07 | 143 分鐘 |
| 13 | 2026-07-04 | 10:26 | 11:31 | 65 分鐘 |
| 14 | 2026-07-03 | 10:09 | 13:41 | 211 分鐘 |
| 15 | 2026-07-02 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 |
| 16 | 10:56 | 12:52 | 116 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-01 | 09:59 | 12:21 | 142 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





