![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-17 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-16 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 7 | 2026-07-15 | 18:06 | 19:16 | 70 分鐘 |
| 8 | 10:53 | 12:55 | 122 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-12 | 10:24 | 10:35 | 11 分鐘 |
| 10 | 2026-07-11 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 |
| 11 | 00:34 | 01:57 | 83 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 00:57 | 03:12 | 135 分鐘 |
| 13 | 2026-07-09 | 11:31 | 13:32 | 121 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 16 | 16:44 | 18:26 | 102 分鐘 | |
| 17 | 00:07 | 02:02 | 115 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-06 | 17:32 | 17:37 | 5 分鐘 |
| 19 | 2026-07-05 | 20:12 | 20:56 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176233.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





